The following Ion Selective Electrodes can be used with any conventional laboratory or portable ion meter, Cable length can be specified at the time of ordering, maximum length is 10 metres, standard products are fitted with 1 metre of cable terminated with a BNC connector.
Products
Ion Selective Electrodes
| Name | SKU | Description | Category | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BANTE Lead Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Iodide Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Fluoride Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Cyanide Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Cupric Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Chloride Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Calcium Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Cadmium Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Bromide Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Barium Ion Selective Electrode (UK) | Ion Selective Electrodes |
|
|||
| BANTE Ammonium Ion Selective Electrode (UK) | Model NH4-UK Measuring Range 0.5 to 5×10-5M (9000 to 0.9ppm) pH Range 0~8.5pH Temperature Range 0 to 50°C Main Interference’s K+, Na+ Body Type Epoxy Dimensions 12(Dia.)×120(L)mm | Ion Selective Electrodes |
|

